Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-obce-2021.pdf | 306.4 Kb | |
| ucetni-zaverka-za-rok-2021200760519.pdf | 600.2 Kb | |
| fin-2-12-m787978954.pdf | 267 Kb | |
| priloha-rozvaha-2021775739382.pdf | 86 Kb | |
| rozvaha-2021659917908.pdf | 90.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-2021851372284.pdf | 71.5 Kb | |
| inventarizacni-zprava-za-rok-2021412838884.pdf | 369.3 Kb | |
| rozbor-hospodareni-ms-2021247001265.pdf | 1023.4 Kb | |
| rozbor-hospodareni-zs-2021579724652.pdf | 1188.8 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-za-rok-2021653862314.pdf | 473.6 Kb | |
Vyvěšeno od:
13.6.2022






