Závěrečný účet obce 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | 3137.2 Kb | |
priloha-c.-1-fin-2-12-k-31.12.2023.pdf | 6776.8 Kb | |
priloha-c.-1-priloha-k-31.12.2023.pdf | 2396.8 Kb | |
priloha-c.-1-rozvaha-k-31.12.2023.pdf | 1676.6 Kb | |
priloha-c.-1-ucetni-zaverka-2023.pdf | 822.3 Kb | |
priloha-c.-1-vykaz-zisktu-a-ztraty-k-31.12.2023.pdf | 983.7 Kb | |
priloha-c.-2-ms-priloha-12-2023192511437.pdf | 4445.6 Kb | |
priloha-c.-2-ms-rozbor-hospodareni-2023.pdf | 279.9 Kb | |
priloha-c.-2-ms-rozvaha-12-2023.pdf | 1470.1 Kb | |
priloha-c.-2-ms-vykaz-zisku-a-ztraty-12-2023.pdf | 920.7 Kb | |
priloha-c.-3-zs-priloha-12-2023.pdf | 3183.2 Kb | |
priloha-c.-3-zs-rozbor-hospodareni-2023.pdf | 681.1 Kb | |
priloha-c.-3-zs-rozvaha-12-2023.pdf | 1504.6 Kb | |
priloha-c.-3-zs-vykaz-zisku-a-ztraty-12-2023.pdf | 932.8 Kb | |
priloha-c.-4-inventarizacni-zprava-2023.pdf | 364.9 Kb | |
priloha-c.-5-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2023.pdf | 423.5 Kb |
Vyvěšeno od:
25.6.2024