Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m318207128.pdf | 605.4 Kb | |
| hlavni-kniha-analyticka647021435.pdf | 448.2 Kb | |
| inventarizacni-zprava754905687.pdf | 275.3 Kb | |
| ms-priloha-12-2019671807758.pdf | 152.2 Kb | |
| ms-rozbor-hospodareni-2019930009821.pdf | 352.1 Kb | |
| ms-rozvaha-12-2019454383603.pdf | 143.8 Kb | |
| ms-vykaz-zisku-a-ztrat-12-2019206080109.pdf | 108.8 Kb | |
| priloha314675806.pdf | 138 Kb | |
| rozvaha496060090.pdf | 161.7 Kb | |
| ucetni-zaverka-2019228908103.pdf | 539.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty499790165.pdf | 115.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-2019744364837.pdf | 260.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019187554143.pdf | 5201.8 Kb | |
| zs-priloha-12-2019117442305.pdf | 152.4 Kb | |
| zs-rozbor-hospodareni-2019455406309.pdf | 530 Kb | |
| zs-rozvaha-12-2019729779756.pdf | 143.3 Kb | |
| zs-vykaz-zisku-a-ztrat-12-2019272339029.pdf | 108.4 Kb | |
Vyvěšeno od:
1.6.2020






