Závěrečný účet Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m829644557.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 605.4 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka222217719.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 448.2 Kb |
| inventarizacni-zprava580682369.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 275.3 Kb |
| ms-priloha-12-2019752346377.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 152.2 Kb |
| ms-rozbor-hospodareni-2019133041526.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 352.1 Kb |
| ms-rozvaha-12-2019751862795.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 143.8 Kb |
| ms-vykaz-zisku-a-ztrat-12-2019556667933.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 108.8 Kb |
| priloha834920050.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 138 Kb |
| rozvaha614474830.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 161.7 Kb |
| ucetni-zaverka-2019239119760.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 539.4 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty150341255.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 115.7 Kb |
| zaverecny-ucet-obce-2019.pdf | 260.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2019379111698.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 5201.8 Kb |
| zs-priloha-12-2019560194974.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 152.4 Kb |
| zs-rozbor-hospodareni-2019758024130.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 530 Kb |
| zs-rozvaha-12-2019648605753.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 143.3 Kb |
| zs-vykaz-zisku-a-ztrat-12-2019977453359.pdf | Závěrečný účet včetně příloh Obce Boršov nad Vltavou za rok 2019 | 108.4 Kb |
Vyvěšeno od:
1.6.2020






