Závěrečný účet obce 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-za-rok-2024734163312.pdf | 1185.5 Kb | |
priloha-c.-1-fin-2-12-k-31.12.2024.pdf | 8239.5 Kb | |
priloha-c.-1-priloha-k-31.12.2024.pdf | 2695.4 Kb | |
priloha-c.-1-rozvaha-k-31.12.2024.pdf | 1720.4 Kb | |
priloha-c.-1-ucetni-zaverka-2024.pdf | 1146.5 Kb | |
priloha-c.-1-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 1022 Kb | |
priloha-c.-2-ms-priloha-k-31.12.2024.pdf | 2819.9 Kb | |
priloha-c.-2-ms-rozbor-hospodareni-2024.pdf | 1006.9 Kb | |
priloha-c.-2-ms-rozvaha-k-31.12.2024.pdf | 1466.6 Kb | |
priloha-c.-2-ms-vykaz-zistku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 929.7 Kb | |
priloha-c.-3-zs-priloha-k-31.12.2024.pdf | 3370.1 Kb | |
priloha-c.-3-zs-rozbor-hospodareni-2024.pdf | 2328.3 Kb | |
priloha-c.-3-zs-rozvaha-31.12.2024.pdf | 1919.6 Kb | |
priloha-c.-3-zs-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 1229.9 Kb | |
priloha-c.-4-inventarizacni-zprava-2024.pdf | 402.5 Kb | |
priloha-c.-5-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 356.8 Kb |
Vyvěšeno od:
6.5.2025
Datum sejmutí:
30.6.2025